|
Simple but Effective media tools, advertise online through our rotating banner advertising display space or permanently fix your advertising URL lozenge all virtually all pages throughout our network. |
|||||||||||||||
Union |
Banner Per Month |
Banner Per 4 Months |
Banner Per Year |
Banner Refresh Value |
Lozenge Per Year |
||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£189.52 | £473.80 | £1,137.12 | £94.76 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£226.48 | £566.20 | £1,358.88 | £113.24 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£318.72 | £796.80 | £1,912.32 | £159.36 | £2,000.00 | |||||||||||
£249.02 | £622.55 | £1,494.12 | £124.51 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£362.38 | £905.95 | £2,174.28 | £181.19 | £2,174.28 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£135.70 | £339.25 | £814.20 | £67.85 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£109.50 | £300.00 | £700.00 | £54.75 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£202.94 | £507.35 | £1,217.64 | £101.47 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£137.24 | £343.10 | £823.44 | £68.62 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£183.14 | £457.85 | £1,098.84 | £91.57 | £2,000.00 | |||||||||||
£718.08 | £1,795.20 | £4,308.48 | £359.04 | £4,308.48 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£288.08 | £720.20 | £1,728.48 | £144.04 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£240.92 | £602.30 | £1,445.52 | £120.46 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£154.54 | £386.35 | £927.24 | £77.27 | £2,000.00 | |||||||||||
£830.98 | £2,077.45 | £4,985.88 | £415.49 | £4,985.88 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£441.70 | £1,104.25 | £2,650.20 | £220.85 | £2,650.20 | |||||||||||
£129.72 | £324.30 | £778.32 | £64.86 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£209.54 | £523.85 | £1,257.24 | £104.77 | £2,000.00 | |||||||||||
£244.46 | £611.15 | £1,466.76 | £122.23 | £2,000.00 | |||||||||||
NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||
£283.26 | £708.15 | £1,699.56 | £141.63 | £2,000.00 | |||||||||||
£173.42 | £433.55 | £1,040.52 | £86.71 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£597.16 | £1,492.90 | £3,582.96 | £298.58 | £3,582.96 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£672.18 | £1,680.45 | £4,033.08 | £336.09 | £4,033.08 | |||||||||||
£137.88 | £344.70 | £827.28 | £68.94 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£296.88 | £742.20 | £1,781.28 | £148.44 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£266.52 | £666.30 | £1,599.12 | £133.26 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
£100.00 | £300.00 | £700.00 | £50.00 | £2,000.00 | |||||||||||
Network Totals: |
£13,099.96 |
£35,426.15 |
£83,942.76 |
£6,549.98 |
£167,734.88 |
||||||||||
All prices are subject to vat and subject to acceptance of artwork by each individual student organisation. All payment is due in advance of production/publicity. Prices are linked into the live stats of each website and therefore subject to change on a constant basis. To confirm a booking please always contact BAM for an official order form and confirmation of costs. |
|||||||||||||||